AirLife Secure™
| Item | Description | Size | ID x OD | QTY |
|---|---|---|---|---|
| I-NPA-36 | Nasopharyngeal Airway | 36 Fr | 9.0 / 12.0 mm | 10 |
| I-NPA-34 | Nasopharyngeal Airway | 34 Fr | 8.5 / 11.3 mm | 10 |
| I-NPA-32 | Nasopharyngeal Airway | 32 Fr | 8.0 / 10.7 mm | 10 |
| I-NPA-30 | Nasopharyngeal Airway | 30 Fr | 7.5 / 10.0 mm | 10 |
| I-NPA-28 | Nasopharyngeal Airway | 24 Fr | 6.0 / 8.0 mm | 10 |
| I-NPA-26 | Nasopharyngeal Airway | 26 Fr | 6.5 / 8.7 mm | 10 |
| I-NPA-24 | Nasopharyngeal Airway | 24 Fr | 6.0 / 8.0 mm | 10 |
| I-NPA-22 | Nasopharyngeal Airway | 22 Fr | 5.5 / 7.3 mm | 10 |
| I-NPA-20 | Nasopharyngeal Airway | 20 Fr | 5.0 / 6.7 mm | 10 |
| I-NPA-18 | Nasopharyngeal Airway | 18 Fr | 4.5 / 6.0 mm | 10 |
| I-NPA-16 | Nasopharyngeal Airway | 16 Fr | 4.0 / 5.3 mm | 10 |
| I-NPA-14 | Nasopharyngeal Airway | 14 Fr | 3.5 / 4.7 mm | 10 |
| I-NPA-12 | Nasopharyngeal Airway | 12 Fr | 3.0 / 4.0 mm | 10 |
