AirLife Secure™
| Item | Description | ID x OD | Length | QTY |
|---|---|---|---|---|
| I-PFOC-60-10 | Preformed Oral Cuffed | 6.0 / 8.2 mm | 280 mm | 10 |
| I-PFOC-45-10 | Preformed Oral Cuffed | 4.5 / 6.2 mm | 220 mm | 10 |
| I-PFOC-40-10 | Preformed Oral Cuffed | 4.0 / 5.6 mm | 200 mm | 10 |
| I-PFOC-35-10 | Preformed Oral Cuffed | 3.5 / 5.0 mm | 180 mm | 10 |
| I-PFOC-30-10 | Preformed Oral Cuffed | 3.0 / 4.3 mm | 160 mm | 10 |
| I-PFOU-90-10 | Preformed Oral Uncuffed | 9.0 / 12.1 mm | 320 mm | 10 |
| I-PFOU-85-10 | Preformed Oral Uncuffed | 8.5 / 11.5 mm | 320 mm | 10 |
| I-PFOU-80-10 | Preformed Oral Uncuffed | 8.0 / 10.9 mm | 320 mm | 10 |
| I-PFOU-75-10 | Preformed Oral Uncuffed | 7.5 / 10.2 mm | 310 mm | 10 |
| I-PFOU-70-10 | Preformed Oral Uncuffed | 7.0 / 9.6 mm | 300 mm | 10 |
| I-PFOU-65-10 | Preformed Oral Uncuffed | 6.5 / 8.8 mm | 290 mm | 10 |
| I-PFOU-60-10 | Preformed Oral Uncuffed | 6.0 / 8.2 mm | 280 mm | 10 |
| I-PFOU-55-10 | Preformed Oral Uncuffed | 5.5 / 7.5 mm | 270 mm | 10 |
| I-PFOU-50-10 | Preformed Oral Uncuffed | 5.0 / 6.9 mm | 240 mm | 10 |
| I-PFOU-45-10 | Preformed Oral Uncuffed | 4.5 / 6.2 mm | 220 mm | 10 |
| I-PFOU-40-10 | Preformed Oral Uncuffed | 4.0 / 5.6 mm | 200 mm | 10 |
| I-PFOU-35-10 | Preformed Oral Uncuffed | 3.5 / 5.0 mm | 180 mm | 10 |
| I-PFOC-90-10 | Preformed Oral Cuffed | 9.0 / 12.1 mm | 320 mm | 10 |
| I-PFOU-30-10 | Preformed Oral Uncuffed | 3.0 / 4.3 mm | 160 mm | 10 |
| I-PFOC-85-10 | Preformed Oral Cuffed | 8.5 / 11.5 mm | 320 mm | 10 |
| I-PFOC-80-10 | Preformed Oral Cuffed | 8.0 / 10.9 mm | 320 mm | 10 |
| I-PFOC-75-10 | Preformed Oral Cuffed | 7.5 / 10.2 mm | 310 mm | 10 |
| I-PFOC-70-10 | Preformed Oral Cuffed | 7.0 / 9.6 mm | 300 mm | 10 |
| I-PFOC-65-10 | Preformed Oral Cuffed | 6.5 / 8.8 mm | 290 mm | 10 |
| -PFOC-55-10 | Preformed Oral Cuffed | 5.5 / 7.5 mm | 270 mm | 10 |
| I-PFOC-50-10 | Preformed Oral Cuffed | 5.0 / 6.9 mm | 240 mm | 10 |




