AirLife Secure™
| Item | Description | ID x OD | Length | QTY |
|---|---|---|---|---|
| I-PFNU-90-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 9.0 / 12.1 mm | 320 mm | 5 |
| I-PFNU-85-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 8.5 / 11.5 mm | 320 mm | 5 |
| I-PFNU-80-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 8.0 / 10.9 mm | 320 mm | 5 |
| I-PFNU-75-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 7.5 / 10.2 mm | 310 mm | 5 |
| I-PFNU-70-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 7.0 / 9.6 mm | 300 mm | 5 |
| I-PFNU-65-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 6.5 / 8.8 mm | 290 mm | 5 |
| I-PFNU-45-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 4.5 / 6.2 mm | 220 mm | 5 |
| I-PFNU-40-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 4.0 / 5.6 mm | 200 mm | 5 |
| I-PFNU-30-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 3.0 / 4.3 mm | 160 mm | 5 |
| I-PFNC-90-5 | Preformed Nasal Cuffed | 9.0 / 12.1 mm | 320 mm | 5 |
| I-PFNC-85-5 | Preformed Nasal Cuffed | 8.5 / 11.5 mm | 320 mm | 5 |
| I-PFNU-60-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 6.0 / 8.2 mm | 280 mm | 5 |
| I-PFNU-55-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 5.5 / 7.5 mm | 270 mm | 5 |
| I-PFNU-50-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 5.0 / 6.9 mm | 240 mm | 5 |
| I-PFNU-35-5 | Preformed Nasal Uncuffed | 3.5 / 5.0 mm | 180 mm | 5 |
| I-PFNC-80-5 | Preformed Nasal Cuffed | 8.0 / 10.9 mm | 320 mm | 5 |
| I-PFNC-75-5 | Preformed Nasal Cuffed | 7.5 / 10.2 mm | 310 mm | 5 |
| I-PFNC-70-5 | Preformed Nasal Cuffed | 7.0 / 9.6 mm | 300 mm | 5 |
| I-PFNC-65-5 | Preformed Nasal Cuffed | 6.5 / 8.8 mm | 290 mm | 5 |
| I-PFNC-60-5 | Preformed Nasal Cuffed | 6.0 / 8.2 mm | 280 mm | 5 |
| I-PFNC-55-5 | Preformed Nasal Cuffed | 5.5 / 7.5 mm | 270 mm | 5 |
| I-PFNC-50-5 | Preformed Nasal Cuffed | 5.0 / 6.9 mm | 240 mm | 5 |
| I-PFNC-45-5 | Preformed Nasal Cuffed | 4.5 / 6.2 mm | 220 mm | 5 |
| I-PFNC-40-5 | Preformed Nasal Cuffed | 4.0 / 5.6 mm | 200 mm | 5 |
| I-PFNC-35-5 | Preformed Nasal Cuffed | 3.5 / 5.0 mm | 180 mm | 5 |
| I-PFNC-30-5 | Preformed Nasal Cuffed | 3.0 / 4.3 mm | 160 mm | 5 |



